PUNKTELISTE 80ER
1980-1989 Fahrer mit WM Punkten
Aufgeführt sind alle Formel 1-Fahrer der 80er Jahre mit WM-Punkten und ihren Rekorden:
Name / Punkte / Nation / Aktiv / GP / Siege / Titel
Alboreto / 186.5 / Italien / 1981 -94 / 194 / 5 / 0
Alesi / 236 / Frankreich / 1989-00 / 184 / 1 / 0
Alliot / 7 / Frankreich / 1984 -94 / 108 / 0 / 0
Andretti / 180 / USA / 1968 -82 / 128 / 12 / 1
Arnoux / 181 / Frankreich / 1978 -89 / 149 / 7 / 0
Bailey / 1 / Grossbritannien / 1988 -91 / 7 / 0 / 0
Baldi / 5 / Italien / 1982 -85 / 36 / 0 / 0
Bellof / 4 / Deutschland / 1984 -85 / 20 / 0 / 0
Berger / 385 / Österreich / 1984 -97 / 210 / 10 / 0
Borgudd / 1 / Schweden / 1981 -82 / 10 / 0 / 0
Boutsen / 132 / Belgien / 1983 -93 / 163 / 3 / 0
Brambilla / 15,5 / Italien / 1974 -80 / 74 / 1 / 0
Brundle / 98 / Grossbritannien / 1984 -96 / 157 / 0 / 0
Caffi / 6 / Italien / 1986 -91 / 56 / 0 / 0
Capelli / 31 / Italien / 1985 -93 / 94 / 0 / 0
Cecotto / 1 / Venezuela / 1983 -84 / 18 / 0 / 0
Cheever / 70 / USA / 1978 -89 / 132 / 0 / 0
Daly / 15 / Irland / 1978 -82 / 49 / 0 / 0
Danner / 4 / Deutschland / 1985 -89 / 36 / 0 / 0
de Angelis / 122 / Italien / 1979 -86 / 108 / 2 / 0
de Cesaris / 59 / Italien / 1980 -94 / 208 / 0 / 0
Depailler / 141 / Frankreich / 1972 -80 / 95 / 2 / 0
Dumfries / 3 / Grossbritannien / 1986 / 15 / 0 / 0
Fabi / 23 / Italien / 1982 -87 / 65 / 0 / 0
Fittipaldi / 281 / Brasilien / 1970 -80 / 144 / 14 / 2
Gachot / 5 / Frankreich / 1989 -95 / 47 / 0 / 0
Ghinzani / 2 / Italien / 1981 -89 / 76 / 0 / 0
Giacomelli / 14 / Italien / 1977 -90 / 69 / 0 / 0
Grouillard / 1 / Frankreich / 1989 -92 / 41 / 0 / 0
Gugelmin / 10 / Brasilien / 1988 -92 / 75 / 0 / 0
Herbert / 98 / Grossbritannien / 1989 -00 / 162 / 3 / 0
Jabouille / 21 / Frankreich / 1975 -81 / 49 / 2 / 0
Jarier / 31.5 / Frankreich / 1971 -83 / 135 / 0 / 0
Johansson / 88 / Schweden / 1983 -91 / 79 / 0 / 0
Jones / 206 / Australien / 1975 -86 / 116 / 12 / 1
Laffite / 228 / Frankreich / 1974 -86 / 176 / 6 / 0
Larini / 7 / Italien / 1987 -97 / 49 / 0 / 0
Lauda / 420.5 / Österreich / 1971-85 / 171 / 25 / 3
Lehto / 10 / Finnland / 1989 -94 / 62 / 0 / 0
Mansell / 482 / Grossbritannien / 1980 -95 / 187 / 31 / 1
Martini / 18 / Italien / 1985 -95 / 119 / 0 / 0
Mass / 71 / Deutschland / 1973 -82 / 105 / 1 / 0
Modena / 17 / Italien / 1987 -92 / 70 / 0 / 0
Moreno / 15 / Brasilien / 1987 -95 / 31 / 0 / 0
Nakajima / 16 / Japan / 1987 -91 / 74 / 0 / 0
Nannini / 65 / Italien / 1986 -90 / 77 / 1 / 0
Palmer / 14 / Grossbritannien / 1983 -89 / 83 / 0 / 0
Patrese / 281 / Italien / 1977 -93 / 256 / 6 / 0
Perez-Sala / 1 / Spanien / 1988 -89 / 26 / 0 / 0
Piquet / 485.5 / Brasilien / 1978 -91 / 204 / 23 / 3
Pironi / 101 / Frankreich / 1978 -82 / 70 / 3 / 0
Pirro / 3 / Italien / 1989 -91 / 37 / 0 / 0
Prost / 798.5 / Frankreich / 1980 -93 / 199 / 51 / 4
Rebaque / 13 / Mexiko / 1977 -81 / 41 / 0 / 0
Regazzoni / 212 / Schweiz / 1970 -80 / 132 / 5 / 0
Reutemann / 310 / Argentinien / 1972 -82 / 146 / 12 / 0
Rosberg / 159.5 / Finnland / 1978 -86 / 114 / 5 / 1
Salazar / 3 / Chile / 1981 -83 / 24 / 0 / 0
Scheckter / 255 / Südafrika / 1972 -80 / 112 / 10 / 1
Senna / 614 / Brasilien / 1984 -94 / 161 / 41 / 3
Serra / 1 / Brasilien / 1981 -83 / 18 / 0 / 0
Streiff / 11 / Frankreich / 1984 -88 / 54 / 0 / 0
Sullivan / 2 / USA / 1983 / 15 / 0 / 0
Surer / 17 / Schweiz / 1979 -86 / 82 / 0 / 0
Suzuki / 8 / Japan / 1988 -95 / 65 / 0 / 0
Tambay / 103 / Frankreich / 1977 -86 / 114 / 2 / 0
Tarquini / 1 / Italien / 1987 -95 / 38 / 0 / 0
Villeneuve / 107 / Kanada / 1977 -82 / 67 / 6 / 0
Warwick / 71 / Grossbritannien / 1981 -93 / 146 / 0 / 0
Watson / 169 / Irland / 1973 -85 / 152 / 5 / 0
Winkelhock / 2 / Deutschland / 1982 -85 / 47 / 0 / 0
© 2019 by Kalle Dreweskracht und Tom Distler - All Rights reserved