PUNKTELISTE 70ER

1970-1979 Fahrer mit WM Punkten

Aufgeführt sind alle Formel 1-Fahrer der 70er Jahre mit WM-Punkten und ihren Rekorden:


Jo Siffert im March 1970 (c) Adrian Wirz
Jo Siffert im March 1970 (c) Adrian Wirz

Name / Punkte / Nation / Aktiv / GP / Siege / Titel


Andretti / 180 / USA / 1968 -82 / 128 / 12 / 1

Arnoux / 181 / Frankreich / 1978 -89 / 149 / 7 / 0

Bell / 1 / Grossbritannien / 1968 -74 / 9 / 0 / 0

Beltoise / 77 / Frankreich / 1966 -74 / 86 / 1 / 0

Bonnier / 39 / Schweden / 1957 -71 / 103 / 1 / 0

Brabham / 261 / Australien / 1955 -70 / 126 / 14 / 3

Brambilla / 15.5 / Italien / 1974 -80 / 74 / 1 / 0

Brise / 1 / Grossbritannien / 1975 / 10 / 0 / 0

Cevert / 89 / Frankreich / 1969 -73 / 47 / 1 / 0

Cheever / 70 / USA / 1978 -89 / 132 / 0 / 0

Courage / 20 / Grossbritannien / 1966 -70 / 27 / 0 / 0

Daly / 15 / Irland / 1978 -82 / 49 / 0 / 0

de Adamich / 6 / Italien / 1968 -73 / 30 / 0 / 0

de Angelis / 122 / Italien / 1979 -86 / 108 / 2 / 0

Depailler/ 141 / Frankreich / 1972 -80 / 95 / 2 / 0

Donohue / 8 / USA / 1971 -75 / 14 / 0 / 0

Elford / 8 / Grossbritannien / 1968 -71 / 13 / 0 / 0

Fittipaldi E. / 281 / Brasilien / 1970 -80 / 144 / 14 / 2

Fittipaldi W. / 3 / Brasilien / 1972 -75 / 36 / 0 / 0

Follmer / 5 / USA / 1973 / 12 / 0 / 0

Ganley / 10 / Neuseeland / 1971 -74 / 35 / 0 / 0

Gethin / 11 / Grossbritannien / 1970 -74 / 30 / 1 / 0

Giacomelli / 14 / Italien / 1977 -90 / 69 / 0 / 0

Giunti / 3 / Italien / 1970 / 4 / 0 / 0

Gurney / 133 / USA / 1959 -70 / 86 / 5 / 0

Hailwood / 29 / Grossbritannien / 1963 -74 / 50 / 0 / 0

Hill / 289 / Grossbritannien / 1958 -75 / 176 / 14 / 2

Hulme / 248 / Neuseeland / 1965 -74 / 112 / 8 / 1

Hunt / 179 / Grossbritannien / 1973 -79 / 92 / 10 / 1

Ickx / 181 / Belgien / 1966 -79 / 116 / 8 / 0

Jabouille / 21 / Frankreich / 1975 -81 / 49 / 2 / 0

Jarier / 31.5 / Frankreich / 1971 -83 / 135 / 0 / 0

Jones / 206 / Australien / 1975 -86 / 116 / 12 / 1

Laffite / 228 / Frankreich / 1974 -86 / 176 / 6 / 0

Lauda / 420.5 / Österreich / 1971-85 / 171 / 25 / 3

Lombardi / 0.5 / Italien / 1975 -76 / 12 /0 / 0

Love / 6 / Südafrika / 1962 -72 / 9 / 0 / 0

Mass / 71 / Deutschland / 1973 -82 / 105 / 1 / 0

McLaren / 196.5 / Neuseeland / 1958 -70 / 101 / 4 / 0

Merzario / 11 / Italien / 1972 -79 / 57/ 0 / 0

Miles / 2 / Grossbritannien / 1969 -70 / 12 / 0 / 0

Moser / 3 / Schweiz / 1967 -71 / 12 / 0 / 0

Nilsson / 31 / Schweden / 1976 -77 / 31 / 1 / 0

Oliver / 13 / Grossbritannien / 1967 -77/ 50 / 0 / 0

Pace / 58 / Brasilien / 1972 -77 / 72 / 1 / 0

Patrese / 281 / Italien / 1977 -93 / 256 / 6 / 0

Pescarolo / 12 / Frankreich / 1968 -76 / 57 / 0 / 0

Peterson / 206 / Schweden / 1970 -78 / 123 / 10 / 0

Piquet / 485.5 / Brasilien / 1978 -91 / 204 / 23 / 3

Pironi / 101 / Frankreich / 1978 -82 / 70 / 3 / 0

Pryce / 19 / Grossbritannien / 1974 -77 / 42 / 0 / 0

Rebaque / 13 / Mexiko / 1977 -81 / 41 / 0 / 0

Redman / 8 / Grossbritannien / 1968 -74 / 12 / 0 / 0

Regazzoni / 212 / Schweiz / 1970 -80 / 132 / 5 / 0

Reutemann / 310 / Argentinien / 1972 -82 / 146 / 12 / 0

Revson / 61 / USA / 1964 -74 / 30 / 2 / 0

Rindt / 109 / Österreich / 1964 -70 / 60 / 6 / 1

Rodriguez P. / 71 / Mexiko / 1963 -71 / 55 / 2 / 0

Rosberg / 159.5 / Finnland / 1978 -86 / 114 / 5 / 1

Scheckter / 255 / Südafrika / 1972 -80 / 112 / 10 / 1

Schenken / 7 / Australien / 1970 -74 / 34 / 0 / 0

Servoz-Gavin / 9 / Frankreich / 1967 -70 / 12 / 0 / 0

Siffert / 68 / Schweiz / 1962 -71 / 96 / 2 / 0

Stewart / 360 / Schottland / 1965 -73 / 99 / 27 / 3

Stommelen / 14 / Deutschland / 1969 -78 / 53 / 0 / 0

Stuck / 29 / Deutschland / 1974 -79 / 74 / 0 / 0

Surer / 17 / Schweiz / 1979 -86 / 82 / 0 / 0

Surtees / 180 / Grossbritannien / 1960 -72 / 111 / 6 / 1

Tambay / 103 / Frankreich / 1977 -86 / 114 / 2 / 0

van Lennep / 2 / Holland / 1971 -75 / 8 / 0 / 0

Villeneuve / 107 / Kanada / 1977 -82 / 67 / 6 / 0

Watson / 169 / Irland / 1973 -85 / 152 / 5 / 0

Wisell / 13 / Schweden / 1970 -74 / 21 / 0 / 0

Zorzi / 1 / Italien / 1975 -77 / 7 / 0 / 0

© 2019 by Kalle Dreweskracht und Tom Distler - All Rights reserved